賃料 | HKD 18,000 ~ /月 |
---|---|
手数料 | 家賃半月分 |
間取り | 1ベッドルーム |
---|---|
広さ | 389 sqft (約 36.177 m²) |
築年数 | 2018 年 |
物件タイプ | マンション |
建物名 | THE PAVILIA BAY |
契約種別 | 賃貸・アパート |
---|---|
契約期間 |
お気に入りに追加するお気に入りを解除する お気に入りに追加しました
沿線・駅 | ||||
---|---|---|---|---|
|
建物設備 |
|
---|---|
部屋設備 |
|