| 賃料 | HKD 102,000 /月 |
|---|---|
| 手数料 | 家賃半月分 |
| 間取り | お問い合わせ下さい |
|---|---|
| 広さ | 7862 sqft (約 731.166 m²) |
| 物件タイプ | オフィス |
| 建物名 | Roxy Industrial Centre |
| 契約種別 | 事業用 |
|---|---|
| 契約期間 | 年間契約 |
| 沿線・駅 | |||
|---|---|---|---|
|
お気に入りに追加するお気に入りを解除する お気に入りに追加しました
お気に入りに追加するお気に入りを解除する お気に入りに追加しました
| 建物設備 |
|
|---|---|
| 部屋設備 |
|