| 賃料 | $ 6,750 /月 |
|---|---|
| 保証金 | $ 6,750 |
| 手数料 | 応相談 |
| 間取り | 2ベッドルーム |
|---|---|
| 広さ | 1132 sq.ft. (約 105.276 m²) |
| 築年数 | 2001 年 |
| 物件タイプ | 中層アパート |
| 契約種別 | 賃貸・アパート |
|---|---|
| 契約期間 | 年間契約 |
| 沿線・駅 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 建物設備 |
|
|---|---|
| 部屋設備 |
|
| 賃料 | $ 6,750 /月 |
|---|---|
| 保証金 | $ 6,750 |
| 手数料 | 応相談 |
| 間取り | 2ベッドルーム |
|---|---|
| 広さ | 1132 sq.ft. (約 105.276 m²) |
| 築年数 | 2001 年 |
| 物件タイプ | 中層アパート |
| 契約種別 | 賃貸・アパート |
|---|---|
| 契約期間 | 年間契約 |
| 沿線・駅 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 建物設備 |
|
|---|---|
| 部屋設備 |
|
Queens/ Long Island City クイーンズ/ ロング・アイランド・シティ
1ベッドルーム
5,311 $ /月
33ストリート駅 徒歩5分
Manhattan/ Midtown East マンハッタン/ ミッドタウン・イースト
2ベッドルーム
6,500 $ /月
グランド・セントラル - 42ストリート駅 徒歩7分
Manhattan/ Upper East Side マンハッタン/ アッパー・イースト・サイド
コンバーティブル2ベッドルーム
6,900 $ /月
72ストリート駅 徒歩7分
Manhattan/ Midtown East マンハッタン/ ミッドタウン・イースト
スタジオ
7,000 $ /月
Manhattan/ Hudson Yards マンハッタン/ ハドソン・ヤーズ
2ベッドルーム
7,295 $ /月
34ストリート ハドソンヤード駅 徒歩10分
ご遠慮なく日本語でお話しください!
| 日本から電話で | 010-1-212-391-5547 |
|---|---|
| アメリカから電話で | 212-391-5547 |