賃料 | SGD 5,600 /月 |
---|---|
手数料 | 法定基準の料金 |
間取り | オフィス/店舗 |
---|---|
広さ | 1859 sqft (約 172.7011 m²) |
築年数 | 2016 年 |
物件タイプ | オフィス/店舗 |
契約種別 | 事業用 |
---|---|
契約期間 | 年間契約 |
沿線・駅 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
お気に入りに追加するお気に入りを解除する お気に入りに追加しました
お気に入りに追加するお気に入りを解除する お気に入りに追加しました
建物設備 |
|
---|---|
部屋設備 |
|
シンガポール 不動産・オフィス・賃貸・マンションアパート
2016年完成、サークルライン線メリーモント駅まで徒歩3分