| 価格 | SGD 7,800,000 |
|---|---|
| 手数料 | 法定基準の料金 |
| 間取り | 4ベッドルーム |
|---|---|
| 広さ | 2260 sqft
(約 209.954 m²)
Freehold |
| 築年数 | 2012 年 |
| 物件タイプ | コンドミニアム |
| 契約種別 | 売買 |
|---|
| 沿線・駅 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 建物設備 |
|
|---|---|
| 部屋設備 |
|
シンガポール 不動産・コンドミニアム・マンション・海外赴任・海外投資・移住・資産運用・会社設立